
Hurgada Uçak Bileti
Türkiye'den Hurgada'ya tek yön 1.816 TL'den, gidiş-dönüş 3.738 TL'den. 9 kalkış şehrinden fiyatları karşılaştır.

Kalkış şehirlerine göre fiyatlar
| Nereden | Tek yön | Gidiş-dönüş | En ucuz tarih |
|---|---|---|---|
| Antalya - Hurgada direkt var | 1.816 TL | 3.738 TL | 5 Ara |
| İstanbul - Hurgada direkt var | 3.096 TL | 5.833 TL | 20 Kas |
| Ankara - Hurgada | 3.736 TL | 9.699 TL | 30 Kas |
| Trabzon - Hurgada | 4.047 TL | 13.243 TL | 29 Kas |
| Adana - Hurgada | 4.321 TL | 12.514 TL | 23 Kas |
| Gaziantep - Hurgada | 4.585 TL | - | 11 Şub |
| Dalaman - Hurgada | 4.711 TL | - | 25 Kas |
| İzmir - Hurgada | 4.886 TL | 9.095 TL | 24 Şub |
| Bodrum - Hurgada | 4.899 TL | - | 25 Kas |
Hurgada için en ucuz biletler
Fiyatlar tek yön, kişi başıdır; satın almadan önce satıcının sitesindeki son fiyatı kontrol et. Bağlantılar ortaklık bağlantısıdır: bilet fiyatın değişmez, satın alırsan sitemiz küçük bir komisyon kazanabilir.
Aylara göre en ucuz fiyat
| Ay | En ucuz |
|---|---|
| Kasım 2026 | 1.821 TL |
| Aralık 2026 | 1.816 TL |
| Ocak 2027 | 1.853 TL |
| Şubat 2027 | 2.467 TL |
| Mart 2027 | 3.092 TL |
| Nisan 2027 | 3.459 TL |
Sık sorulanlar
Hurgada uçak bileti ne kadar?
Türkiye'den Hurgada'ya en ucuz tek yön bilet 1.816 TL (Antalya'dan, 5 Aralık Cumartesi). En ucuz gidiş-dönüş 3.738 TL (Antalya'dan).
Hangi şehirlerden Hurgada'ya direkt uçuş var?
Direkt uçuş olan kalkış şehirleri: Antalya, İstanbul.
Hurgada'ya en ucuz hangi ayda gidilir?
Şu anki verilere göre Aralık 2026: 1.816 TL'den başlayan biletler var.
Hurgada'ya gitmek için vize gerekiyor mu?
Mısır için vize kurallarını seyahatten önce Dışişleri Bakanlığı konsolosluk sitesinden kontrol et.









